Монеты СССР
Цены на монеты СССР 1961 – 1991 годов. По состоянию на февраль 2022 года.
| Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 |
| 1962 | 50 | 100 | 300 | 40 | 30 | 40 | 40 |
|
|
| 1963 | 40 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1964 | 350 | 600 |
|
|
|
|
|
20 | 20 |
| 1965 | 50 | 150 | 750 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 400 | 200 |
| 1966 | 50 | 150 | 250 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 80 | 4000 |
| 1967 | 20 | 20 | 20 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 2000 | 1600 |
| 1968 | 20 | 20 | 20 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 80 | 1600 |
| 1969 | 20 | 20 | 20 | 4000 | 50 | 4000 | 4000 | 100 | 2000 |
| 1970 | 10 | 10 | 10 | 9000 | 20 | 18 т. | 8000 | 7500 | 2000 |
| 1971 | 10 | 10 | 5 | 4000 | 10 | 8000 | 6000 | 7000 | 2000 |
| 1972 | 10 | 10 | 5 | 4000 | 10 | 8000 | 6000 | 400 | 2000 |
| 1973 | 10 | 5 | 5 | 600 | 10 | 8000 | 8000 | 400 | 2000 |
| 1974 | 10 | 10 | 5 | 50 | 10 | 2300 | 2000 | 50 | 1500 |
| 1975 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 2300 | 2300 | 2500 | 1500 |
| 1976 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 50 | 4500 | 1100 | 1500 |
| 1977 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 40 | 1500 |
| . | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
| 1978 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 100 | 1500 |
| 1979 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 30 | 1500 |
| 1980 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1800 |
| 1981 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
| 1982 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
| 1983 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
| 1984 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 500 |
| 1985 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 300 |
| 1986 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 250 |
| 1987 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 500 |
| 1988 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 |
| 1989 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 250 |
| 1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 150 |
| 1990М |
|
|
|
18 т. | 18 т. |
|
|
|
|
| 1991 |
|
|
|
|
2000 |
|
25 т. |
|
|
| 1991Л | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 300 |
| 1991М | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| . | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |