Монеты СССР

Цены на монеты СССР 1961 – 1991 годов. По состоянию на февраль 2022 года.

Год 1 коп. 2 коп. 3 коп. 5 коп. 10 коп. 15 коп. 20 коп. 50 коп. 1 рубль
1961 50 20 20 20 10 10 10 200 200
1962 50 100 300 40 30 40 40

1963 40 50






1964 350 600




20 20
1965 50 150 750 4300 4300 4300 4300 400 200
1966 50 150 250 4300 4300 4300 4300 80 4000
1967 20 20 20 2200 2200 1800 1800 2000 1600
1968 20 20 20 2200 2200 2000 2000 80 1600
1969 20 20 20 4000 50 4000 4000 100 2000
1970 10 10 10 9000 20 18 т. 8000 7500 2000
1971 10 10 5 4000 10 8000 6000 7000 2000
1972 10 10 5 4000 10 8000 6000 400 2000
1973 10 5 5 600 10 8000 8000 400 2000
1974 10 10 5 50 10 2300 2000 50 1500
1975 10 20 50 70 20 2300 2300 2500 1500
1976 10 10 10 40 5 50 4500 1100 1500
1977 10 10 20 30 5 10 20 40 1500
. 1 коп 2 коп 3 коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп 50 коп 1 руб
1978 10 10 10 20 5 10 20 100 1500
1979 10 5 5 20 5 10 10 30 1500
1980 10 5 5 10 5 5 5 30 1800
1981 10 5 5 10 5 5 5 30 1600
1982 10 5 5 10 5 5 5 30 1600
1983 10 5 5 10 5 5 5 30 1600
1984 5 5 5 10 5 5 5 30 500
1985 5 5 5 10 5 5 10 30 300
1986 5 5 5 5 5 5 10 30 250
1987 5 5 5 5 5 5 5 30 500
1988 5 5 5 5 5 5 5 30 300
1989 5 5 5 5 5 5 5 400 250
1990 5 5 5 5 5 5 5 250 150
1990М


18 т.   18 т. 



1991



2000 
25 т.


1991Л 5 10 10 10 10 10 10 120 300
1991М 5 5 5 5 5 5 5 100 100
. 1 коп 2 коп 3 коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп 50 коп 1 руб

Цены на монеты СССР 1921 – 1957 годов. По состоянию на февраль 2022 года.

. 1921 1922 1924 1925 1926 1927
Рубль 5000 20.000 2200


Полтинник 900 500 400 400 550 1700
Год 1 коп. 2 коп. 3 коп. 5 коп. 10 коп. 15 коп. 20 коп.
1921 1/2 - 1925 1/2 - 1927
1/2 - 1928

3200 2800 2800
1922 700
800
3000

330 300 220
1923



100 120 120
1924 200 250 500 1200 330 280 120
1925 10.000 60.000

100 120 120
1926 350 100 200 600


1927 250 120 т. 3000 13.000 170 150 170
1928 200 120 150 300 170 150 140
1929 400 150 100 400 150 200 140
1930 450 60 50 100 150 170 140
1931 400 60 50 120 300 150 120
1932 400 180 50 300 150 120 70
1933 200 600 250 20 т. 200 150 100
1934 400 100 300 9000 900 900 R
1935 600 600 200 1800 400 350 180
1936 150 100 120 1700 200 150 120
1937 250 80 50 1400 1200 900 240
1938 80 60 50 1300 750 300 270
1939 100 120 50 450 350 350 350
1940 80 60 50 130 400 320 240
1941 450 250 50 600 700 150 130
1942



15 т. 15 т. 250
1943

50 250 350 150 100
1944



4300 700 250
1945 400 500 1300 1800 350 150 100
1946 80 50 50 120 120 50 30
1948 80 50 50 250 150 50 30
1949 50 40 30 120 180 400 30
1950 250 40 30 300 150 30 1000
1951 250 350 400 500 250 300 250
1952 50 40 30 140 30 30 30
1953 50 40 30 140 30 30 30
1954 50 70 30 120 30 30 20
1955 60 40 30 120 30 20 20
1956 60 40 30 120 20 20 20
1957 30 20
20 100 20 20 15
.

1 коп. 2 коп. З коп. 5 коп. 10 коп. 15 коп. 20 коп.




Наверх