Монеты периода Николая 2
Таблица цен на медные монеты 1894 - 1917 гг.
Год | 1/4 коп. | 1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. |
---|---|---|---|---|---|
1894 | 60 тыс. | 60 тыс. |
|
|
|
1895 | 20 тыс. | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 |
1896 | 4000 | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 |
1897 | 3000 | 1000 | 1200 | 1000 |
3000 |
1898 | 2000 | 800 | 400 |
500 |
1000 |
1899 | 1500 | 600 | 400 | 1000 | 800 |
1900 | 2000 | 800 | 2000 | 300 | 1500 |
|
|
1901 | 2000 | 300 | 1500 |
5 коп. | 1902 | 8000 | 600 | 3000 | |
* 1911 * | 3000 | 1903 | 300 | 200 | 1000 |
* 1912 * | 4000 | 1904 | 500 | 400 | 1000 |
* 1916 * | 30 тыс. | 1905 | 500 | 600 | 2500 |
|
|
1906 | 1500 | 1000 | 3000 |
|
|
1907 | 2000 | 1000 | 10000 |
1908 |
2000 | 400 | 300 | 1000 | |
1909 | 2000 | 600 | 400 | 200 | 2000 |
1910 | 3000 | 300 | 200 | 200 | 1000 |
1911 |
|
600 | 300 | 300 | 1000 |
1912 |
|
600 | 300 | 300 | 500 |
1913 |
|
300 | 200 | 150 | 500 |
1914 |
|
1000 | 200 | 200 | 300 |
1915 | 8000 | 1000 | 150 | 150 | 300 |
1916 | 50 тыс. | 8000 | 150 | 150 | 500 |
1917 |
|
|
|
|
|
. |
1/4 коп. | 1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. |
Таблица цен на серебряные монеты 1895 - 1917 гг.
Год | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20/25 коп. | 50 коп. | Рубль |
---|---|---|---|---|---|---|
1894 |
|
|
|
|
||
1895 | 7500 |
|
5000 | 3 000 | 10 000 | |
1896 | 2500 | 5000 | 4000 | 1 000 | 2 500 | |
1897 |
3000 |
3000 | 4000 | 800 | 2 000 | |
1898 |
2000 |
1200 | 3000 |
|
300 тыс. | 2 000 |
1899 | 2000 | 1200 | 1500 | 800 | 2 000 | |
1900 | 1500 | 1000 | 1500 | 20 тыс. | 1 500 | 5 000 |
1901 | 1500 | 1000 | 2500 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
1902 | 1500 | 250 | 800 | 5 000 | 30 000 | 20 000 |
1903 | 1500 | 250 | 600 | 2 000 | 300 тыс. | 30 000 |
1904 | R! | 300 | 600 | 2 000 | 120 тыс. | 120 тыс. |
1905 | 1500 | 300 | 400 | 2 000 | 70 000 | |
1906 | 5000 | 250 | 400 | 1 000 | 50 000 | 50 000 |
1907 | 250 | 300 | 1 000 | 15 000 | 8 000 | |
1908 | 3000 | 250 | 300 | 1 500 | 30 000 | 30 000 |
1909 | 1500 | 250 | 300 | 1 500 | 20 000 | 25 000 |
1910 | 3500 | 250 | 1 000 | 5 000 | 20 000 | |
1911 | 1500 | 250 | 500 | 1 500 | 3 000 | 15 000 |
1912 | 1500 | 150 | 200 | 800 | 800 | 5 000 |
1913 | 1500 | 150 | 200 | 800 | 1 500 | 40 000 |
1914 | 1500 | 150 | 180 | 300 | 5 000 | 30 000 |
1915 | 1500 | 150 | 180 | 300 |
|
20 000 |
1916 | 150 | 180 | 300 |
|
||
1917 | 8000 | 8000 | 30 тыс. |
|
|
|
. |
5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | Рубль |
50 коп и рубли - VF, остальное XF